Online kalkulačku pro kontrolu předepsaného množství naleznete zde.
Lékař při předepisování léčiv pro použití mimo zdravotnické zařízení musí respektovat několik pravidel. Nejdůležitější z nich vychází z vyhlášky 329/2019 o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. §5 písm. 3 odst. d)
v případě předepisování léčivého přípravku na účet veřejného zdravotního pojištění může elektronický recept obsahovat více než jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu 3 měsíců
Z tohoto úryvku vyplývá jednak to, že přípravky nehrazené zdravotními pojišťovnami jako perorální antikoncepce nebo léky na podporu erekce lze předepsat i na delší období a jednak to, že pro správný výpočet dávky na tři měsíce je nutné znát pacientovo dávkování.
V praxi je toto pravidlo zjednodušováno na 90 dní a důslednost jeho vymáhání pojišťovnami roste s rostoucí cenou hrazených přípravků. Toleruje se ale nejnižší násobek počtu balení tak, aby se pokryly ony tři měsíce. Kupříkladu předepíše-li lékař balení 90 tbl. při dávkování jednou denně a balení 90 tbl. není dostupné, toleruje se expedice dvou balení po 56 tbl.
Velmi patrné je využití tohoto pravidla při vydávání inzulinů a jiných parenterálních antidiabetik, kde se velmi liší dávkování pro jednotlivé pacienty. Pokud lékař předepíše vysoký počet balení bez udání dávek, pojišťovny jednou za několik měsíců zpětně zamítnou vyplacení úhrad za již vydané léky. Škody vzniklé lékárně tímto (legálním) zamítnutím mohou dosahovat statisíců a je tedy pochopitelné, že lékárníci množství vydaných léčiv bedlivě kontrolují, byť k nelibosti pacientů, kteří si musejí novou dávku léků sehnat o něco dříve.
U tekutých léčivých přípravků se musí brát v potaz objem a doba použitelnosti po otevření. Typicky oční kapky mohou být po otevření užívány jen měsíc kvůli zajištění mikrobiologické jakosti. Pacient při dlouhodobém užívání musí dostat tři balení i pokud by objemem stačilo na tři měsíce jedno.
Níže naleznete orientační tabulku vysvětlující kolik jednotek antidiabetik denně musí pacient aplikovat, aby mohl dostat určitý počet balení:
Název | Doplněk názvu | 2 ks na 90 d: | 3 ks na 90 d: | 4 ks na 90 d: | 5 ks na 90 d: |
---|---|---|---|---|---|
Abasaglar | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Actrapid Penfill | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Apidra SoloStar | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Apidra | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Fiasp | 1x10 ml á 100 IU | do pumpy | do pumpy | do pumpy | do pumpy |
Fiasp Penfill | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Fiasp Flextouch | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Humalog | 1x10 ml á 100 IU | do pumpy | do pumpy | do pumpy | do pumpy |
Humalog | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Humalog Kwikpen | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Humalog Kwikpen | 5x3ml á 200IU | 34 IU/den | 67 IU/den | 101 IU/den | 134 IU/den |
Humulin N | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Humulin N Kwikpen | 10x3ml á 100IU | 34 IU/den | 67 IU/den | 101 IU/den | 134 IU/den |
Humulin Kwikpen | 5x3ml á 200IU | 34 IU/den | 67 IU/den | 101 IU/den | 134 IU/den |
Humulin R Cartridge | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 50 IU/den | 67 IU/den |
Humulin R Kwikpen | 10x3ml á 100IU | 34 IU/den | 67 IU/den | 101 IU/den | 134 IU/den |
InsultardPenfill | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Lantus | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Lantus SoloStar | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Levemir Flexpen | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Levemir Penfill | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Lyumjev KwikPen | 5x3ml á 200IU | 34 IU/den | 68 IU/den | 102 IU/den | 136 IU/den |
Novorapid | 1x10ml á 100IU | do pumpy | do pumpy | do pumpy | do pumpy |
Novorapid PumpCart | 5x1,6ml á 100IU | 9 IU/den | 18 IU/den | 27 IU/den | 36 IU/den |
Novorapid Penfill | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Novorapid FlexPen | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Ozempic 0,25 mg | á 4 dávky po týdnu | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal |
Ozempic 0,50 mg | á 4 dávky | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal |
Ozempic 1 mg | á 4 dávky | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal |
Saxenda | 3x3ml á 6mg | 0,6 mg/den | 1,2 mg/den | 1,8 mg/den | 2,4 mg/den |
Suliqua | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Toujeo Doublestar | 3x3ml á 300IU | 31 IU/den | 61 IU/den | 91 IU/den | 121 IU/den |
Toujeo SoloStar | 3x1,5ml á 300IU | 16 IU/den | 31 IU/den | 46 IU/den | 61 IU/den |
Tresiba | 5x3ml á 100IU | 17 IU/den | 34 IU/den | 51 IU/den | 67 IU/den |
Tresiba FlexTouch | 3x3 ml á 200IU | 21 IU/den | 41 IU/den | 61 IU/den | 81 IU/den |
Trulicity | 4x0,5ml á 1,5 mg 1xtýd | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal | max 3 bal |
Victoza | 2x3ml á 6mg | 0,5 mg/den | 0,9 mg/den | 1,3mg/den | 1,7 mg/den |
Xultophy | 3x3ml á 100IU | 11 IU/den | 21 IU/den | 31 IU/den | 41 IU/den |
Tento systém lze legálně obejít dvěma způsoby. Předepsáním na tzv. opakovací recept lze expedovat opět léky jen na tři měsíce na jedno opakování, počet opakování však reálně omezený není. Lze tedy vydat léky na například pět tříměsíčních úseků najednou. Druhým způsobem je vystavení dvou receptů se stejným lékem na stejného pacienta. Opět neexistuje limit pro vyzvednutí léků na několik stejných receptů.