Přípravky označené hvězdičkou jsou dostupné pouze na recept.
ACC, 20MG/ML SIR 1X200ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka |
---|---|
2 - 5 let | 5 ml 2 - 3x denně |
6 - 14 let | 5ml 3 - 4x denně |
14+ let | 10 ml 2 - 3x denně |
Podává se po jídle, pro dávkování u cystické fibrózy (mokuviscidózy) viz SmPC.
AERIUS, 0,5MG/ML POR SOL 120ML+LŽ, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka |
---|---|
1 - 5 let | 2,5 ml jednou denně |
6 - 11 let | 5 ml jednou denně |
12+ let | 10 ml jednou denně |
BROMHEXIN KM, 12MG/ML POR GTT SOL 50ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Jednotlivá dávka | Odpovídající denní dávka |
---|---|---|
2 až 6 let | 8 kapek | 24 kapek (= 12 mg bromhexinu HCl) |
6 až 14 let | 15 kapek | 45 kapek (= 24 mg bromhexinu HCl) |
14+ | 15 - 30 kapek | 90 kapek (= 24 mg - 48 mg) |
ERDOMED, 35MG/ML POR PLV SUS 100ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Váha (věk) | Dávka |
---|---|
15 - 20 kg (3 - 6 let) | 2,5 ml 2x denně |
21 - 30 kg (7 - 12 let) | 5 ml 2x denně |
30+ kg (12+ let) | 5 ml 3x denně |
Dospělí | 8,5 ml 2 - 3x denně |
2kapky/kg rozdělené do tří denních dávek, tj 0,67 kapky na kilo
FENISTIL, 1MG/ML POR GTT SOL 1X20ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
HEDELIX, SIR 1X100ML I, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
věk | dávka |
---|---|
do jednoho roku | 2,5 ml jednou denně |
1 až 4 roky | 2,5 ml třikrát denně |
5 - 12 let | 2,5 ml 3 - 4x denně |
12+ let | 5ml 3x denně |
Nevhodné v těhotenství a při kojení!
LEVOPRONT, 60MG/ML POR GTT SOL 1X15ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Jedna kapka na každé 3 kg váhy (8 kapek pro 24kg dítě) třikrát denně. Od dvanácti let 20 kapek třikrát denně.
LEVOPRONT, 6MG/ML SIR 1X120ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Hmotnost | Dávka |
---|---|
10 - 20 kg | 3 ml |
20 - 30 kg | 5 ml |
12+ let | 10 ml |
Třikrát denně, od dvou let.
MUCOSOLVAN, 15MG/2ML POR SOL/INH SOL 60ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
věk | dávka |
---|---|
do 2 let | 2,5 ml 2x denně |
2 - 5 let | 2,5 ml 3x denně |
6 - 12 let | 5 ml 2 - 3x denně |
12+ let | 10 ml 3x denně |
MUCOSOLVAN PRO DOSPĚLÉ, 30MG/5ML SIR 1X100ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka |
---|---|
1 - 2 roky | 1,25 ml 2x denně |
2 - 5 let | 1,25 ml 3x denně |
6 - 12 let | 2,5 ml 2 - 3x denně |
12+ let | 5 ml 3x denně (10 ml 2x denně) |
MUCOSOLVAN, 15MG/2ML POR SOL/INH SOL 60ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka |
---|---|
Do 2 let | 1 ml 2x denně |
2 - 5 let | 1 ml 3x denně |
6 - 12 let | 2 ml 2 - 3x denně |
12+ let | 4 ml 3x denně |
K inhalaci:
Věk | Dávka |
---|---|
Do 6 let | 2 ml 1 - 2x denně |
6+ let | 2 - 3 ml 1 - 2x denně |
PROSPAN, SIR 200ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka |
---|---|
Do 1 roku | 2,5 ml 2x denně |
1 - 5 let | 2,5 ml 3x denně |
6 - 9 let | 5 ml 3x denně |
10+ let | 5 ml 3x denně |
Nevhodné v těhotenství a při kojení!
Věk | Dávka |
---|---|
2 - 6 let | 5 ml každé 4 hodiny |
6 - 12 let | 10 ml každé 4 hodiny |
Věk | Dávka |
---|---|
6 - 12 let | 5 ml každé 4 hodiny |
12+ let | 7,5 ml každé 4 hodiny |
Věk | Dávka |
---|---|
2 - 6 let | 2,5 ml každé 4 hodiny |
6 - 12 let | 5 ml každé 4 hodiny |
Nevhodný do dvou let.
SINECOD, 5MG/ML POR GTT SOL 1X20ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
hmotnost [kg] | Věk | Dávka |
---|---|---|
5 - 10 | 2 měsíce - 1 rok | 10 kapek 4x denně |
11 - 16 | 1 - 3 roky | 15 kapek 4x denně |
17+ | od 3 let | 25 kapek 4x denně |
SINECOD, 5MG/ML POR GTT SOL 1X20ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Hmotnost [kg] | Věk | Dávka |
---|---|---|
11 - 16 kg | 3 - 6 let | 5 ml 3x denně |
17 - 39 kg | 6 - 12 let | 10 ml 3x denně |
40+ kg | 12+ let | 15 ml 3x denně |
61 kg | Dospělí | 15 ml 3x denně |
SINUPRET, POR GTT SOL 100ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Jednotlivá dávka | Denní dávka |
---|---|---|
2 - 5 let | 15 kapek | 45 kapek |
6 - 11 let | 25 kapek | 75 kapek |
12+ let | 50 kapek | 150 kapek |
SINUPRET, SIR 50ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka | Denní dávka |
---|---|---|
2 - 5 let | 2,1 ml | 6,3 ml |
6 - 11 let | 3,5 ml | 10,5 ml |
12+ let | 7 ml | 21 ml |
STOPTUSSIN, 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 50ML+PIP, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Váha | Dávka |
---|---|
Do 7 kg | 3 - 4x denně 8 kapek |
7 - 12 kg | 3 - 4x denně 9 kapek |
12 - 20 kg | 3x denně 14 kapek |
20 - 30 kg | 3 - 4x denně 14 kapek |
30 - 40 kg | 3 - 4x denně 16 kapek |
40 - 50 kg | 3x denně 25 kapek |
50 - 70 kg | 3x denně 30 kapek |
70+ kg | 3x denně 40 kapek |
Podávat po jídle.
STOPTUSSIN, 0,8MG/ML+20MG/ML SIR 1X180ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Hmotnost | Dávka |
---|---|
Od 12 kg | 1,25 ml |
12 - 20 kg | 2,5 ml |
20 - 40 kg | 2,5 ml |
40 - 70 kg | 5 ml |
70 - 90 kg | 5 ml |
90+ kg | 7,5 ml |
Odstup mezi dávkami 4 až 6 hodin.
VENTOLIBER 7,5MG/5ML + 0,005MG/5ML XAROPE INFANTIL, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka |
---|---|
Do 8 měsíců | 2,5 ml |
8 měsíců - 2 roky | 5,0 ml |
2 - 4 roky | 7,5 ml |
4 - 6 let | 10 ml |
6 - 12 let | 15 ml |
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML II, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Věk | Dávka |
---|---|
2 - 6 let | 2,5 - 5 ml |
6 - 12 let | 5 ml |
12+ let | 5 - 10 ml |